Da bi određeni model ušao među TOP 100 najprodavanijih u 2006. godini, morao se prodati u barem 19 primjeraka. Kao i prethodne dvije godine, tržištem dominiraju jeftini, kineski skuteri. U dvanaest mjeseci prošle godine prodano je 4412 Baotiana. Odmah iza njega, dobar uspjeh ostvarila je Gilera s modelom Runner 50, koji se prodao u 993 primjerka. Prati ju Piaggio ZIP 50 sa 667 komada, te Peugoet Speedfight 50 sa 627 prodanih skutera. Najpopularniji maksi skuter je i dalje Piaggio Beverly 250, koji je sa 536 prodanih primjeraka daleko ispred svoje konkurencije. Ukupna prodaja skutera u prošloj godini, u usporedbi sa 2005. godinom, porasla je za 15%.

Tekst: Ivan Čokrlić

TOP 100

Br.       Marka         Primjeraka

1. BAOTIAN BT 50 2370

2. BAOTIAN ZY 50 2042

3. GILERA RUNNER 50 993

4. PIAGGIO ZIP 50 667

5. PEUGEOT SPEEDFIGHT 50 627

6. PIAGGIO BEVERLY 250 537

7. PIAGGIO NRG 475

8. SANYANG JET 50 398

9. HUONIAO HN 50 335

10. APRILIA SR 50 282

11. PIAGGIO LIBERTY 50 277

12. CPI OLIVER/HUSSAR 50 262

13. KYMCO AGILITY 50 241

14. QINGQI QM 50 238

15. PEUGEOT JET FORCE 50 234

16. YAMAHA NEOS 50 220

17. YAMAHA AEROX 50 181

18. GILERA RUNNER 125 179

19. PIAGGIO VESPA 50 179

20. YIYING YY 50 179

21. HUASHA HS 50 177

22. YAMAHA YP 250 171

23. BAOTIAN BT 125 170

24. HONDA SCV 100 150

25. SANLI DEVIL 50 146

26. KYMCO VITALITY 50 145

27. APRILIA SPORTCITY 200 144

28. SANLI SL 50 137

29. GENERIC CRACKER 50 133

30. XINLING XL 50 129

31. GILERA NEXUS 250 128

32. GILERA RUNNER 200 124

33. KEEWAY FOCUS 50 124

34. TIN MATTEO ZY 50 121

35. HAOJIN HJ 50 119

36. PIAGGIO FLY 50 119

37. X-MOTO CITY HOPPER 50 112

38. PEUGEOT VIVACITY 50 111

39. PIAGGIO BEVERLY 500 101

40. PEUGEOT LUDIX 50 95

41. KYMCO SUPER 9 91

42. PIAGGIO ZIP 100 90

43. CF MOTO E-CHARM 150 88

44. LONGJIA LJ 50 86

45. PIAGGIO LIBERTY 200 84

46. DERBI GP 1 83

47. KYMCO ZX 50 75

48. PIAGGIO X8 250 74

49. SANYANG BASIX 50 74

50. KYMCO PEOPLE 50 70

51. KYMCO SPACER 50 65

52. GILERA STALKER 50 64

53. KYMCO BW 50 62

54. GILERA NEXUS 500 58

55. JMSTAR JSD 50 52

56. MALAGUTI F 15 49

57. PIAGGIO X8 150 47

58. YIYING YY 125 47

59. TGB JET FIGHTER 50 46

60. PIAGGIO X9 250 45

61. KYMCO XCITING 250 44

62. PEUGEOT TREKKER 50 44

63. APRILIA ATLANTIC 250 43

64. TOMOS YOUNGSTER 50 43

65. GEELY JL 150 42

66. APRILIA SPORTCITY 250 41

67. KYMCO AGILITY 125 41

68. QINGQI QM 125 S 41

69. ADLY FOX 50 40

70. PIAGGIO BEVERLY 400 38

71. ZHONGNENG ZN 150 35

72. KYMCO XCITING 500 34

73. PIAGGIO VESPA 125 34

74. KYMCO GRAND DINK 250 32

75. PGO G-MAX 50 32

76. PIAGGIO X8 200 32

77. YAMAHA JOG R 32

78. YAMAHA NXC 125 32

79. YAMAHA YP 400 32

80. KYMCO GRAND DINK 50 31

81. KYMCO GRAND DINK 125 30

82. MALAGUTI F 12 30

83. MALAGUTI MADISON 250 30

84. XINTIAN XT 50 30

85. ADLY AT 50 29

86. PIAGGIO VESPA 250 27

87. KEEWAY MATRIX 50 26

88. SUZUKI AN 650 26

89. TGB 303 R 26

90. APRILIA SCARABEO 50 25

91. GENERIC XOR 50 23

92. KYMCO PEOPLE 200 23

93. PEUGEOT ELYSTAR 50 23

94. YAMAHA XP 500 23

95. PIAGGIO FLY 150 22

96. PIAGGIO X9 500 22

97. CHUANL DESIRE 50 21

98. DERBI ATLANTIS 50 20

99. SANBEN POWERBAND 50 20

100. KYMCO BW 125 19